SLOVAKIA CHALLENGE 2023
IX. TOUR
Aktuálne poradie k 26.9.2023
Poradie |
Prezývka |
Počet bodov |
Výhra |
1. |
matej358 |
3167,25 |
500 € |
2. |
valkoisia |
338,99 |
300 € |
3. |
VALENCIA |
281,09 |
150 € |
4. |
mikino64 |
243,75 |
100 € |
5. |
lolo0206 |
178,53 |
80 € |
6. |
evulienka1959 |
170,31 |
70 € |
7. |
gabo93582 |
146,26 |
60 € |
8. |
22sasha22 |
106,27 |
50 € |
9. |
havino66 |
101,45 |
40 € |
10. |
zralok82 |
87,90 |
30 € |
11. |
rudykor1 |
84,97 |
|
12. |
safin300 |
80,28 |
|
13. |
misko13579 |
74,84 |
|
14. |
durdo1985 |
73,87 |
|
15. |
shadow2010 |
69,81 |
|
16. |
daniel5121 |
65,33 |
|
17. |
smboborr |
63,17 |
|
18. |
djuska86 |
62,23 |
|
19. |
gabor93582 |
61,78 |
|
20. |
tibic2311 |
59,68 |
|
21. |
gabriel673456 |
57,99 |
|
22. |
jerry123 |
57,81 |
|
23. |
minda2801 |
56,82 |
|
24. |
palo9218 |
55,55 |
|
25. |
mareeekk |
54,70 |
|
26. |
enko1997 |
54,35 |
|
27. |
punkie82 |
53,84 |
|
28. |
Karicka1111 |
47,94 |
|
29. |
sulgajan |
47,52 |
|
30. |
kaspo153 |
46,00 |
|
Pravidlá Slovakia Challenge:
1. Hráč musí byť registrovaný v slovenskom SynotTip-e
2. Tiket musí byť podaný online (nie na stávkovom termináli)
3. Desať najvyššie postavených hráčov v konečnom poradí z každej TOUR sa kvalifikujú do záverečnej FINAL TOUR
4. Do súťaže sa počítajú stávky STANDARD (predzápasové) i LIVE na AKU tikete (nie sólo ani kombi stávky)
5. Minimálny vklad na tikete je 5,00 €
6. Minimálny výsledný kurz vyhodnoteného tiketu je 3,00
7. Tiket musí byť podaný a vyhodnotený v priebehu trvania danej TOUR
8. Tiket je vyhodnotený ako výherný
9. Súťažné body sú vypočítané nasledovne: Výherný kurz na tikete sa vynásobí koeficientom priradeným na základe výšky vkladu podľa nasledujúcej tabuľky:
Vklad na tikete od do |
Koeficient | |
5,00 | 20 | 1,00 |
20,01 | 50 | 1,50 |
50,01 | 100 | 2,00 |
100,01 | 200 | 2,50 |
200,01 | 500 | 3,00 |
500,01 | 1 000 | 3,50 |
1 000,01 | 2 000 | 4,00 |
2 000,01 | 5 000 | 4,50 |
5 000,01 | 100 000 | 5,00 |
10. V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet výherných tiketov
11. Tabuľka je aktualizovaná každý pracovný deň a je v nej zobrazené poradie 30. najúspešnejších hráčov
12. Do súťaže sú zaradené stávky podané za peňažný vklad (nie Benefit body, či voľný tiket)
13. Do súťaže nie sú zaradené duplicitné stávky, cashout tikety (predčasne predané), ani za Benefit body kurzovo zvýhodnené tikety
14. Finančné výhry sú pripisované na hráčske konto prostredníctvom Benefit bodov
15. Spoločnosť Synot Tip, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže pred začiatkom každej novej Tour
16. Férový bonus je pre férových hráčov. Všetky marketingové ponuky stávkovej kancelárie SYNOTtip sú obmedzené na jednu osobu z jednej rodiny alebo adresy domácnosti, z jedného telefónne čísla, z jedného čísla účtu a platobných kariet a z jedného počítača alebo IP adresy, pričom jednotlivé prípady sa posudzujú individuálne. Cieľom nie je zamedziť hraniu viacerých členov z jednej rodiny, alebo z jedného počítača, ale zamedziť zneužívaniu bonusu, a to hlavne pri prípadoch, kde výsledkom aktivity jednotlivca alebo skupiny klientov je zisk bez ohľadu na výsledok stávky. Stávková kancelária SYNOTtip si vyhradzuje právo bez udania dôvodu odobrať bonus pri podozrení zo zneužívania marketingovej akcie a klientovi alebo skupinám okamžite zablokovať činnosť a zablokovať hráčske účty.
V zásade platí základné pravidlo pri získavaní bonusov: 1 osoba = 1 stávkový účet = 1 bankový účet.
Ceny pre víťazov jednotlivých Tour (I. - XI. Tour) :
Poradie | Výhra | Hodnota |
1. miesto | kredit na hráčske konto | 500 € |
2. miesto | kredit na hráčske konto | 300 € |
3. miesto | kredit na hráčske konto | 150 € |
4. miesto | kredit na hráčske konto | 100 € |
5. miesto | kredit na hráčske konto | 80 € |
6. miesto | kredit na hráčske konto | 70 € |
7. miesto | kredit na hráčske konto | 60 € |
8. miesto | kredit na hráčske konto | 50 € |
9. miesto | kredit na hráčske konto | 40 € |
10. miesto | kredit na hráčske konto | 30 € |
Prajeme veľa šťastia!
I. TOUR
Konečné poradie k 31.01.2023
Poradie | Prezývka | Počet bodov | Výhra |
1. | pinho333 | 613,78 | 500 € |
2. | 11223344 | 436,24 | 300 € |
3. | dens9999 | 322,80 | 150 € |
4. | Cislo7zije | 267,25 | 100 € |
5. | lolo0206 | 231,34 | 80 € |
6. | stroko10 | 197,29 | 70 € |
7. | Imrich B. | 165,47 | 60 € |
8. | 1stefan12345 | 165,06 | 50 € |
9. | metalowl | 151,43 | 40 € |
10. | havino66 | 142,87 | 30 € |
II. TOUR
Konečné poradie k 28.02.2023
Poradie | Prezývka | Počet bodov | Výhra |
1. | pinho333 | 630,39 | 500 € |
2. | mikino64 | 300,98 | 300 € |
3. | cn448888 | 242,55 | 150 € |
4. | VALENCIA | 222,47 | 100 € |
5. | 1stefan12345 | 212,76 | 80 € |
6. | mirka3000 | 189,33 | 70 € |
7. | micberez | 171,18 | 60 € |
8. | evulienka1959 | 169,72 | 50 € |
9. | lolo0206 | 152,83 | 40 € |
10. | brutusko07 | 111,12 | 30 € |
III. TOUR
Konečné poradie k 31.03.2023
Poradie | Prezývka | Počet bodov | Výhra |
1. | mikino64 | 995,81 | 500 € |
2. | Jaroslav P. | 459,27 | 300 € |
3. | VALENCIA | 398,67 | 150 € |
4. | rudykor1 | 291,96 | 100 € |
5. | lolo0206 | 192,52 | 80 € |
6. | martina006 | 191,47 | 70 € |
7. | pinho333 | 180,50 | 60 € |
8. | evulienka1959 | 165,57 | 50 € |
9. | 1stefan12345 | 158,43 | 40 € |
10. | hovanecik | 137,98 | 30 € |
IV. TOUR
Konečné poradie k 30.04.2023
Poradie | Prezývka | Počet bodov | Výhra |
1. | peki1956 | 1055,51 | 500 € |
2. | VALENCIA | 341,41 | 300 € |
3. | havino66 | 259,02 | 150 € |
4. | Jaroslav P. | 252,00 | 100 € |
5. | mikino64 | 244,88 | 80 € |
6. | petko254 | 240,95 | 70 € |
7. | lyduska001 | 151,88 | 60 € |
8. | juraj198712 | 149,09 | 50 € |
9. | cn448888 | 144,63 | 40 € |
10. | Magorko88 | 131,23 | 30 € |
V. TOUR
Konečné poradie k 31.05.2023
Poradie | Prezývka | Počet bodov | Výhra |
1. | peki1956 | 1105,12 | 500 € |
2. | mikino64 | 640,08 | 300 € |
3. | charlitoo | 340,12 | 150 € |
4. | Jaroslav P. | 233,26 | 100 € |
5. | LKVH1987 | 137,49 | 80 € |
6. | bentoclav13 | 137,32 | 70 € |
7. | ocino123 | 132,79 | 60 € |
8. | robby_kuly | 131,13 | 50 € |
9. | ondras11 | 106,37 | 40 € |
10. | 99matis99 | 94,58 | 30 € |
VI. TOUR
Konečné poradie k 30.06.2023
Poradie | Prezývka | Počet bodov | Výhra |
1. | VALENCIA | 273,91 | 500 € |
2. | 151084bd | 227,15 | 300 € |
3. | robby_kuly | 196,60 | 150 € |
4. | Cislo7zije | 152,90 | 100 € |
5. | kurtinho | 141,12 | 80 € |
6. | gabo93582 | 123,74 | 70 € |
7. | lolo0206 | 106,20 | 60 € |
8. | punkie82 | 106,01 | 50 € |
9. | jerry123 | 103,97 | 40 € |
10. | mikino64 | 98,03 | 30 € |
VII. TOUR
Konečné poradie k 31.07.2023
Poradie | Prezývka | Počet bodov | Výhra |
1. | VALENCIA | 452,77 | 500 € |
2. | lolo0206 | 236,04 | 300 € |
3. | chelseafank | 136,90 | 150 € |
4. | nelo1119 | 119,95 | 100 € |
5. | mikino64 | 113,29 | 80 € |
6. | gabo93582 | 112,79 | 70 € |
7. | nickeeer | 107,04 | 60 € |
8. | punkie82 | 92,91 | 50 € |
9. | goatrance | 85,95 | 40 € |
10. | havino66 | 85,83 | 30 € |
VIII. TOUR
Konečné poradie k 31.8.2023
Poradie | Prezývka | Počet bodov | Výhra |
1. | lasoboss | 405,68 | 500 € |
2. | flexynka | 360,68 | 300 € |
3. | lolo0206 | 338,98 | 150 € |
4. | VALENCIA | 305,48 | 100 € |
5. | gaborik12345 | 154,65 | 80 € |
6. | 24jakub10 | 138,42 | 70 € |
7. | sebinecko91 | 129,92 | 60 € |
8. | 1stefan12345 | 126,03 | 50 € |
9. | eviljove | 112,86 | 40 € |
10. | kika1995 | 105,43 | 30 € |